Draagbare elektriciteitscentrale met een hoge capaciteit van 5376Wh met meerdere uitgangsinterfaces en een zonnegenerator met UPS-functie
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Batterijtype | LiFePO4 | Batterijcapaciteit | 5376Wh/3,2V |
|---|---|---|---|
| AC -invoer | 1600W MAX | Zonneopladen | 650W 12-80V/DC8.5A MAX |
| AC -uitgang | 4 x AC 230V/110V zuivere sinusgolfuitgang | AC-uitgangsvermogen | 3000W |
| DC-uitgang USB | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A Max 18W | DC-uitgang Type-C | 2 x Typ-C-poort: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W Max |
| DC-uitgang 5521 | 2 x 5521 DC -uitgang: 13.5V/10a (gereguleerde spanning) | Sigarenweg | 1 x sigarenbus: 13.5V/10a (gereguleerde spanning) |
| UPS -omschakelen | 10 ms | Bedrijfstemperatuur | -10°C-40°C |
| Productdimensie | 470*290*545mm | Netto gewicht | 56 kg |
| Levensduur van de batterij | >2500 keer | ||
| Markeren | Draagbare elektriciteitscentrale met een grote capaciteit van 5376Wh,Meerdere uitgangsinterfaces zonne-generator,UPS-functie draagbare elektriciteitscentrale |
||
| Item | Naam | T50 |
|---|---|---|
| Draagbare zonnegenerator | ||
| Algemene parameters | Ingebouwde batterij | LiFePO4 |
| Batterijcapaciteit | 5376 Wh/3,2 V | |
| AC-ingang | Maximaal 1600 W | |
| Opladen van zonnepanelen | 650W 12-80V/DC8,5A Max | |
| Volledig opgeladen tijd | AC-ingang: 4 uur | |
| DC-uitgang | 4 X USB-QC 3.0: 5V~9V/2A MAX. 18W 2 X Typ-c-poort: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 DC-uitgang: 13,5 V/10 A (gereglementeerde spanning) 1 X sigarenaansluiting: 13,5V/10A (gereglementeerde spanning) | |
| AC-uitgang | 4 x AC 230V/110V zuivere sinusuitgang | |
| AC continu uitgangsvermogen | 3000W | |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃-40℃ | |
| Productbescherming | A. Bescherming tegen kortsluiting B. Overstroombeveiliging C. Overspanningsbeveiliging D. Bescherming tegen onderspanning e. Bescherming tegen overbelasting F. Bescherming tegen oververhitting | |
| Pakket inbegrepen | 1 x draagbare zonnegenerator 1 x AC-lijn 1 x gebruikershandleiding | |
| Ingangslaadfunctie | Ondersteuning AC-lijn | steun |
| Ondersteuning voor het opladen van zonnepanelen | steun | |
| Ondersteuning van het opladen van auto's | steun | |
| Batterij | Specificaties batterijmodel | LiFePo4-batterij |
| Capaciteit van één cel | 15000mAh | |
| Batterijserie parallel | 14serie 8parallel | |
| Levensduur van het opladen en ontladen van de batterij | >2500 keer | |
| Structuur | Productdimensie | L470*290*H560mm |
| Netto gewicht | ongeveer 56 kg | |
| Productverpakking | Productverpakking | karton |
| Afmetingen draagtas | 605x425x655mm | |
| Gewicht enkele draagtas | 65 kg | |
| Gewicht | 1 STKS/CTN | |
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltdis een hightech onderneming gespecialiseerd in R&D, productie en verkoop van draagbare energiecentrales. Met 10 jaar industriële expertise zijn wij een ISO 9001-gecertificeerde fabrikant die opereert vanuit een moderne productiebasis van 10.000 vierkante meter en zich inzet voor het leveren van veilige, efficiënte en milieuvriendelijke oplossingen voor energieopslag.
- Wij beschikken over het beste productie- en verkoopteam en bieden uitstekende service met geavanceerde verwerkingsapparatuur en concurrerende prijzen.
- Als fabriek vervaardigen wij goederen met concurrerende prijzen en hoge kwaliteit, met strikte kwaliteitscontrole van grondstoffen tot eindproducten.
- Met meer dan 10 jaar ervaring in energie-energie bieden wij professionele volwassenheid met een stabiele productkwaliteit die wijdverspreid wordt geprezen.

