Alle producten
Draagbare elektriciteitscentrale van 3000 W met EU-plug-in zaklamp en springstarter voor thuis buitengebruik
Productdetails
| Batterijtype | LiFePO4 | Omvormer type | Pure sinusgolf |
|---|---|---|---|
| Type controller | MPPT | Batterijcapaciteit | 5376Wh/3,2V |
| AC -invoer | 1600W MAX | Zonneopladen | 650W 12-80V/DC8.5A MAX |
| AC-uitgangsvermogen | 3000W | AC -uitgang | 4 x AC 230V/110V zuivere sinusgolfuitgang |
| DC -uitgang | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A Max 18W, 2 X Typ-C Poort: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W Max, 2 x 5521 DC Uitgan | Bedrijfstemperatuur | -10°C-40°C |
| Productdimensie | L470*290*H560mm | Netto gewicht | 56 kg |
| Levensduur van de batterij | >2500 keer | Eencellige capaciteit | 15000mah |
| Batterijconfiguratie | 14serie 8parallel | ||
| Markeren | EU-plug-in draagbare elektriciteitscentrale,Zonne-energiegenerator voor zaklamp,Jump Starter Power Bank |
||
Productomschrijving
Draagbare elektriciteitscentrale met 3000W 5376wh lithium-ionbatterij
Deze draagbare elektriciteitscentrale met een hoge capaciteit is voorzien van een LiFePO4-batterij van 5376Wh, een zuivere sinusgolf-AC-uitgang van 3000W en meerdere oplaadopties, waaronder een zonnepaneelinvoer met een MPPT-controller.Ideaal voor thuis en buiten gebruik met EU-plugcompatibiliteit.
Technische specificaties
| Categorie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|
| Algemene parameters | Ingebouwde batterij | LiFePO4 |
| Batterijcapaciteit | 5376Wh/3,2V | |
| AC-invoer | 1600W MAX | |
| Opladen van zonnepanelen | 650W 12-80V/DC8.5A Max. | |
| Volledig geladen tijd | AC-invoer: 4 uur | |
| DC-uitgang | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Type-c-poort: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 gelijkstroomuitgang: 13,5V/10A 1 x sigaren aansluiting: 13,5 V/10 A |
|
| AC-uitgang | 4 x AC 230V/110V zuivere sinusgolfuitgang | |
| AC-continuous-uitgangsvermogen | 3000 W | |
| Werktemperatuur | -10 °C tot 40 °C | |
| Productbescherming | Kortsluiting, Overstroom, Overspanning, Onderspanning, Overbelasting, Temperatuurbescherming | |
| Inhoud van het pakket | 1 x draagbare zonne-energiegenerator, 1 x wisselstroomleiding, 1 x gebruiksaanwijzing | |
| Invoerladen | AC-lijn | Ondersteund |
| Opladen van zonnepanelen | Ondersteund | |
| Autoverladen | Ondersteund | |
| Batterij | Type batterij | LiFePo4-batterij |
| Capaciteit voor een enkele cel | 15000 MAH | |
| Batterijconfiguratie | 14 reeks 8 parallel | |
| Laad-/ontladingscycli | > 2500 keer | |
| Fysieke afmetingen | Afmetingen van het product | 470 × 290 × 560 mm (L × W × H) |
| Nettogewicht | Ongeveer 56 kg. | |
| Verpakking | Karton (605×425×655 mm, 65 kg) | |
Foto's van producten
Producenteninformatie
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.is een hightech onderneming gespecialiseerd in de R & D, productie en verkoop van draagbare elektriciteitscentrales.,Het bedrijf heeft een moderne productiebasis van 10.000 vierkante meter, die zich inzet voor het leveren van veilige, efficiënte en milieuvriendelijke energieopslagoplossingen.
Fabrieksshowcase
Certificeringen
Onze voordelen
- Geavanceerde productieapparatuur en -processen die concurrerende prijzen garanderen
- Direct fabrieksproductie met strikte kwaliteitscontrole van grondstoffen tot eindproducten
- 10+ jaar professionele ervaring in energieoplossingen met volwassen processen
- Uitgebreide proefprocedures voor producten en kwaliteitsborging
Vaak gestelde vragen
V: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A: Wij zijn een professionele fabrikant met jarenlange ervaring in energieproducten, die OEM-diensten aanbieden.
V: Wat is uw minimale bestelhoeveelheid?
A: MOQ is één stuk per ontwerp, met gemengde bestellingen.
Q: Kan ik een monster krijgen voor de bulk bestelling?
A: Ja, monsters zijn beschikbaar voor testen.
V: Hoe krijg ik informatie over de prijzen?
A: De prijs hangt af van de specificaties en de hoeveelheid. Neem contact met ons op met uw eisen voor een aangepaste offerte.
V: Hoe bestel ik?
A: Stuur ons uw eisen en wij zullen u productinformatie, prijzen en verzendkosten verstrekken voor uw bevestiging.
Geadviseerde Producten

