Alle producten
3000W 5376Wh draagbare elektriciteitscentrale met LiFePO4-batterij voor thuis buiten noodgebruik
Productdetails
| Batterijtype | LiFePO4 | Omvormer type | Pure sinusgolf |
|---|---|---|---|
| Type controller | MPPT | Batterijcapaciteit | 5376Wh/3,2V |
| AC -invoer | 1600W MAX | Zonneopladen | 650W 12-80V/DC8.5A MAX |
| AC -uitgang | 4 x AC 230V/110V zuivere sinusgolfuitgang | AC-uitgangsvermogen | 3000W |
| DC -uitgang | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A Max 18W, 2 X Typ-C Poort: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W Max, 2 x 5521 DC Uitgan | Bedrijfstemperatuur | -10°C-40°C |
| Levensduur van de batterij | >2500 keer | Productafmetingen | L470*290*H560mm |
| Netto gewicht | 56 kg | Pakketgewicht | 65 kg |
| Afmetingen verpakking | 605x425x655mm | ||
| Markeren | 3000W Draagbare Power Station,5376Wh zonne-energie generator,LiFePO4 powerbank |
||
Productomschrijving
Draagbare elektriciteitscentrale met een hoge capaciteit 3000W 5376Wh
Home & Outdoor noodstroomoplossing met MPPT-controller
Productspecificaties
| Artikel 1 | Naam | T50 |
|---|---|---|
| Draagbare zonne-energiegeneratoren | ||
| Algemene parameters | Ingebouwde batterij | LiFePO4 |
| Batterijcapaciteit | 5376Wh/3,2V | |
| AC-invoer | 1600W MAX | |
| Opladen van zonnepanelen | 650W 12-80V/DC8.5A Max. | |
| Volledig geladen tijd | AC-invoer: 4 uur | |
| DC-uitgang | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Type-c-poort: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 gelijkstroomuitgang: 13,5V/10A ((Regulerende spanning) 1 x sigaren stopcontact: 13,5V/10A ((Regulerende spanning) |
|
| AC-uitgang | 4 x AC 230V/110V zuivere sinusgolfuitgang | |
| ACS-uitgangsvermogen | 3000 W | |
| Werktemperatuur | -10°C-40°C | |
| Productbescherming | a. Bescherming tegen kortsluiting b. Overstromingsbescherming c. Overspanningsbescherming d. Onderspanningsbescherming e. Bescherming tegen overbelasting f. Temperatuurbescherming |
|
| Pakket inbegrepen | 1 x draagbare zonne-energie generator 1 x wisselstroomleiding 1 x gebruikershandleiding |
|
| Inputlaadfunctie | Ondersteuningslijn AC | steun |
| Ondersteuning van het opladen van zonnepanelen | steun | |
| Ondersteuning van het opladen van auto's | steun | |
| Batterij | Specificaties van het batterijmodel | LiFePo4-batterij |
| Capaciteit van een enkele cel | 15000 MAH | |
| Parallelle batterijreeksen | 14reeks 8parallel | |
| Levensduur van de batterij | > 2500 keer | |
| Structuur | Afmetingen van het product | L470*290*H560 mm |
| Nettogewicht | ongeveer 56 kg | |
| Verpakking van het product | Verpakking van het product | karton |
| Afmetingen van het draagvak | 605 x 425 x 655 mm | |
| Gewicht van een enkele koffer | 65 kg | |
| Gewicht | 1 PCS/CTN | |
Producten galerij
Producentprofiel
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.is een hightech onderneming gespecialiseerd in de R & D, productie en verkoop van draagbare elektriciteitscentrales.,Het bedrijf heeft een moderne productiebasis van 10.000 vierkante meter, die zich inzet voor het leveren van veilige, efficiënte en milieuvriendelijke energieopslagoplossingen.
Productiefaciliteit
Certificeringen
Onze voordelen
- Geavanceerd productieteam met volledige verwerkingsapparatuur en geoptimaliseerde productieprocessen voor concurrerende prijzen
- Fabrieksdirecte productie zorgt voor kwaliteitscontrole van grondstoffen tot eindproducten met strikte kwaliteitscontroles
- Meer dan 10 jaar ervaring in energie-energie met volwassen processen, stabiele productkwaliteit en uitstekende reputatie op de markt
Vaak gestelde vragen
Q1: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A: We zijn een professionele fabrikant met jarenlange productie-ervaring in de energie-energie en elektronische producten, we zijn in staat om u te voorzien van de beste OEM-service.
Q2: Wat is uw minimale bestelhoeveelheid?
A: Onze MOQ is één stuk per ontwerp, gemengde bestelling is beschikbaar.
Q3: Kan ik een monster krijgen voor de bulk bestelling?
A: Ja, we zijn blij om monsters te maken voor uw testen voordat u een grote bestelling plaatst.Maar we zullen de kosten van het monster terug naar u wanneer uw grote bestelling is bevestigd.
V4: Wat is de beste prijs die u aanbiedt?
A: De prijs is afhankelijk van de grootte, de hoeveelheid, het ontwerp en de functies. U kunt ons meer details vertellen zodat we u kunnen citeren met de prijs. Maar we zorgen ervoor dat we u de beste prijzen kunnen geven.
V5: Hoe plaats ik een bestelling?
A: Voel je vrij om ons een vraag te sturen die je leuk vindt, dan zullen we je binnen enkele uren antwoorden en je de juiste informatie sturen inclusief onze nieuwste E-catalogus en prijslijst voor je selectie,Je kunt verschillende stijlen selecteren., maten en hoeveelheid als een gemengde bestelling en laat ons weten details, dan zullen we berekenen exacte kosten inclusief verzendkosten voor uw bevestiging.
Geadviseerde Producten

