1200W Draagbare Energiecentrale met 1008Wh Capaciteit Pure Sinusgolfomvormer en MPPT-controller voor Kamperen en Buitengebruik
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Batterijtype | LifePo4 | Batterijcapaciteit | 1008wh/3.2V 315.000 mAh/22.4V 45Ah |
|---|---|---|---|
| Input aanvulling | DC 38V/6.0A | Zonneopladen | 12v ~ 50V/MPPT Max 350W |
| Volledig Geladen Tijd | 5 uur | AC-uitgangsvermogen | 1200W |
| AC -uitgang | 4 x AC 230V/110V Pure Sinus Wave | DC -uitgang | 8 x USB-poort: 5V/2A Max, 2 X USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A Max 18W, 1 X TYP-C Poort: 5V ~ 9V/2A Max 18W, 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C-40°C | Levenscyclus | >2000 keer |
| Productafmetingen | 394*213*287 mm | Netto gewicht | 13,2 kg |
| Materiaal | ABS Plastic + aluminium schaal, plastic schaalvuur rating 94-V0 | Eencellige capaciteit | 15000 MAH |
| Batterijconfiguratie | 7 serie 3 parallel | ||
| Markeren | 1008Wh capaciteit draagbare elektriciteitscentrale,Pure sinusgolf-omvormer zonne-generator,MPPT-controller Lithium-accu Voedingsbron |
||
| Categorie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|
| Algemene Parameters | Ingebouwde Batterij | LiFePO4 |
| Batterijcapaciteit | 1008Wh/3.2V 315.000mAh/22.4V 45Ah | |
| Opladen via Input | DC 38V/6.0A | |
| Opladen via Zonnepaneel | 12V~50V/MPPT MAX 350W | |
| Volledig Opgeladen Tijd | DC 38V: 5 Uur | |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃ tot 40℃ | |
| DC Output | USB Poorten | 8 x 5V/2A MAX, 2 x QC 3.0 (5V~9V/2A MAX 18W), 1 x Type-C (5V~9V/2A MAX 18W), 1 x Type-C PD 60W (Bi-directioneel) |
| DC Output | 2 x 5521 DC (12V/7A), 1 x Sigarettenaansteker (12V/7A) | |
| AC Output | 4 x AC 230V/110V pure sinusgolf (1200W continu) | |
| Bescherming & Veiligheid | Kortsluiting, Overstroom, Overspanning, Onderspanning, Overbelasting, Over temperatuur bescherming | |
| Levenscyclus | >2000 keer | |
| Batterijmerk | PLB | |
| Batterijconfiguratie | 7 series 3 parallel | |
| Materiaal | ABS plastic + aluminium behuizing (Brandclassificatie 94-V0) | |
| Afmetingen | 394 x 213 x 287 mm (13.2 kg) | |
| Inhoud van de Verpakking | 1 x draagbare zonnegenerator, 1 x voedingsadapter, 1 x gebruikershandleiding | |
| Certificeringen | FCC, CE, ROHS, PSE, UL rapport, MSDS, UN38.3, Verzendrapport | |
- Hoge capaciteit 1008Wh LiFePO4 batterij met 2000+ levenscycli
- 1200W pure sinusgolf AC output (4 stopcontacten) voor gevoelige elektronica
- Meerdere oplaadopties: DC adapter of zonnepaneel (MPPT technologie)
- Uitgebreid beschermingssysteem voor veilige werking
- Veelzijdige output opties inclusief USB QC3.0, Type-C PD, en DC poorten
- Duurzame constructie met brandwerende materialen
- Draagbaar ontwerp met draagtas (16kg totaal gewicht)
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd is een hightech bedrijf gespecialiseerd in R&D, productie en verkoop van draagbare power stations. Met 10 jaar ervaring in de industrie zijn we een ISO 9001-gecertificeerde fabrikant die opereert vanuit een moderne productiebasis van 10.000 vierkante meter, toegewijd aan het leveren van veilige, efficiënte en milieuvriendelijke energieopslagoplossingen.
- 10+ jaar ervaring in energieoplossingen met volwassen productieprocessen
- ISO 9001-gecertificeerde fabriek met strenge kwaliteitscontrole van grondstoffen tot eindproducten
- Concurrerende prijzen met directe fabrikantvoordelen
- Aanpasbare productkleuren (MOQ van toepassing)
- Uitgebreide internationale certificeringen voor naleving van de wereldmarkt
A: Wij zijn een professionele fabrikant met jarenlange ervaring in energieproducten en bieden OEM-diensten.
A: MOQ is één stuk per ontwerp, met gemengde bestellingen beschikbaar.
A: Ja, monsters zijn beschikbaar om te testen. De monsterkosten worden verrekend met bulkbestellingen.
A: Neem contact met ons op met uw vereisten voor een offerte op maat, inclusief verzendkosten.

