2400W Lifepo4 draagbare zonne-energiecentrale generator met lithium-ion batterij zonnepaneel

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xnaam | LiFePO4 Draagbare ZonneKrachtcentrale | Stroombron | AC-adapter, auto, gasgenerator, zonnepaneel |
---|---|---|---|
Type batterij | LiFePO4 | Type omvormer | Pure sinusgolf |
Typ van de regelaar | MPPT | Stelselspanning | andere |
Markeren | 2400W Lifepo4 draagbare zonne-energiecentrale,Lifepo4 draagbare zonne-energiecentrale generator,Draagbare Lithium Ion Solar Generator |
2025 Draagbare 2400W LiFePo4 zonnecentrale Generator MPPT Controller EU US Plugtypen Nominale lithium-ionbatterij Zonnepaneel
Posten | Naam | T20 |
Draagbare zonne-energiegeneratoren | ||
Algemene parameters | Ingebouwde batterij | LiFePO4 |
capaciteit van de batterij | 2016Wh/3,2V | |
AC-invoer | maximaal 1600 W | |
opladen van zonnepanelen | 650W 12-80V/DC8.5A Max. | |
Volledig geladen tijd | AC-invoer: 1,5 uur | |
DC-uitgang | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Typ-c Port: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 gelijkstroomuitgang: 13,5V/10A ((gestuurde spanning)) 1 X Sigaretafel: 13,5V/10A ((gestuurde spanning)) |
|
AC-uitgang | 4 x AC 230V/110V zuivere sinusgolfuitgang | |
ACS-uitgangsvermogen | 2400 W | |
Werktemperatuur | -10°C-40°C | |
Productbescherming | a.Bescherming tegen kortsluiting b.Bescherming tegen overstromingen c.Overspanningsbescherming d.Onderspanningsbescherming e.Bescherming tegen overbelasting f.Bescherming tegen overtemperatuur |
|
Pakket inbegrepen | 1 x draagbare zonne-energie generator 1 xAC lijn 1 x gebruikershandleiding |
|
Inputlaadfunctie | Ondersteuningslijn AC | steun |
Ondersteuning van het opladen van zonnepanelen | steun | |
Ondersteuning van het opladen van auto's | steun | |
Batterij | Specificaties van het batterijmodel | LiFePo4-batterij |
Capaciteit van een enkele cel | 15000 MAH | |
Parallelle batterijreeksen | 14serie 3 parallel | |
Levensduur van de batterij | > 2500 keer | |
structuur | Afmetingen van het product | L470*290*H325mm |
netto gewicht | ongeveer 26 kg | |
Verpakking van het product | Verpakking van het product | karton |
Afmetingen van het draagvak | 605x425x442 mm | |
Gewicht van een enkele koffer | 290,8 kg | |
gewicht | 1 PCS/CTN |
Waarom kiezen jullie ons?
1We bezitten het beste productie- en verkoopteam, we kunnen u een goede service bieden. Met geavanceerde verwerkingsapparatuur heeft de perfecte productieprocesprijs meer voordelen.
2Als fabriek kunnen we goederen met een concurrerende prijs en goede kwaliteit voor u produceren.niet-gekwalificeerde goederen afwijzen.
3We zijn al meer dan 10 jaar actief in de energie-industrie met een hoge kwaliteit van het product, een stabiele binnenlandse verkoop en veel lof.
Q1: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A: Wij zijn een professionele fabrikant met jarenlange productie-ervaring in de energie-energie en elektronische producten, we zijn in staat om u te voorzien van de beste OEM-service.
Q2: Wat is uw minimale bestelhoeveelheid?
A: Onze MOQ is één stuk per ontwerp, gemengde bestelling is beschikbaar.
Q3: Kan ik een monster krijgen voor de bulk bestelling?
A: Ja, we maken graag monsters voor uw testen voordat u een grote bestelling plaatst.
is onze eerste samenwerking met elkaar, zullen we kosten in rekening brengen elke sample.But we zullen de kosten van het monster terug naar u op uw grote bestelling is bevestigd.
V4: Wat is de beste prijs die u aanbiedt?
A: De prijs hangt af van de grootte, de hoeveelheid, het ontwerp en de functies.
We geven u de beste prijzen.
V5: Hoe plaats ik een bestelling?
A: Voel je vrij om ons een vraag te sturen die je leuk vindt, dan zullen we u binnen enkele uren antwoorden
en stuur je de juiste informatie, inclusief onze nieuwste E-catalogus en prijslijst voor
U kunt verschillende stijlen, maten en hoeveelheden selecteren als een gemengde bestelling en
Laat ons de details weten, dan berekenen we de exacte kosten inclusief de verzendkosten voor uw
bevestiging.