OEM 300W draagbare elektriciteitscentrale met zonne-oplaad / Pure sinusgolfinverter

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xnaam | 300W draagbare Krachtcentrale | Stroombron | AC-adapter, zonnepaneel |
---|---|---|---|
Type batterij | Lithium-ion | Type omvormer | Pure sinusgolf |
Typ van de regelaar | MPPT | Bijzondere kenmerken | Type C, zaklamp, springstarter, sigaarlakker. |
Uitgangsvermogen | 300 W | ||
Markeren | Zonne-energie opladen 300W draagbare elektriciteitscentrale,OEM 300w Draagbare Krachtcentrale,Draagbare zonne-energiecentrale |
Draagbare elektriciteitscentrale met zonne-energie opladen en pure sinusgolfinverter
Draagbare elektriciteitscentrale van hoge capaciteit 300w 270wh
Posten | naam | A3E |
Draagbare elektriciteitscentrale | ||
Producten Parameters | Ingebouwde batterij | Lithiumbatterijen met een hoge energiedichtheid |
Batterijcapaciteit | 270Wh / 72800mAh /3,7V | |
Specificaties voor het opladen | DC19V/2.0A | |
Specificaties voor het opladen van zonne-energie | DC5521 18V~26V/2,0A | |
Laadtijd | DC: ongeveer 8 uur | |
Gelijkstroomuitgang | 1 x USB 5V ~ 12V QC3.0 18W 1 X type-c 5 V tot en met 12 V QC3.0 PD 18W 2 x USB 5V/2A 2 X gelijkstroom 12V-16.8V 10A 1 x gelijkstroom 12V-16.8V 10A (aansteker) |
|
AC-uitgangsvermogen | 1x AC Sinusgolf-uitgang | |
ACS-continuoutputvermogen | 300 W | |
Verlichting | 2W | |
Werktemperatuur | - 10°C-40°C | |
Cyclische levensduur | > 1000 keer | |
Productbescherming | a. Bescherming tegen kortsluiting b. Overstromingsbescherming c. Overspanningsbescherming d. Onderspanningsbescherming e. Bescherming tegen overbelasting f. bescherming tegen overtemperatuur |
|
Accessoires | 1 x Draagbare noodstations 1 x Adapter 1 x Gebruikershandleiding |
|
Output | 19V 2A | |
Parameters van de adapter | DC-interface | 5521 |
Ondersteunt het opladen van de voedingsadapter | steun | |
Inputlaadfunctie | Ondersteunt het opladen van zonnepanelen | steun |
Specificaties van het batterijmodel | 18650 | |
Capaciteit van een enkele cel | 2600 MAH | |
Batterij | Batterijreeks-parallel | 4 in serie en 7 parallel |
Celspanning | 3.7V | |
Spanning van de accu | 14.8V | |
Levensduur van de batterij | > 1000 keer | |
Afmetingen van het product | 235×150×158 mm ((LWH) | |
Product N.W. | 2.9 kg | |
Detail | Materialen | ABS-plastic |
Kleur | Zwart+oranje | |
verpakking | Handdoosgrootte | |
Pakket | Handdoosgrootte | 308*190*207 mm |
1pc N.W. | 3.4 kg | |
Afmeting van de karton | 405*322*445 mm | |
hoeveelheid/doos | 4PCS/CTN | |
1 karton G.W. | 130,7 kg | |
Toepassingen | Geschikt voor stroomonderbrekingen, buitenwerk, elektriciteitsgebruik op nachtmarkten, essentieel voor noodhulp, medisch gebruik, energieopslag thuis, enz. |
Q1: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A: Wij zijn een professionele fabrikant met jarenlange productie-ervaring in de energie-energie en elektronische producten, we zijn in staat om u te voorzien van de beste OEM-service.
Q2: Wat is uw minimale bestelhoeveelheid?
A: Onze MOQ is één stuk per ontwerp, gemengde bestelling is beschikbaar.
Q3: Kan ik een monster krijgen voor de bulk bestelling?
A: Ja, we maken graag monsters voor uw testen voordat u een grote bestelling plaatst.
is onze eerste samenwerking met elkaar, zullen we kosten in rekening brengen elke sample.But we zullen de kosten van het monster terug naar u op uw grote bestelling is bevestigd.
V4: Wat is de beste prijs die u aanbiedt?
A: De prijs hangt af van de grootte, de hoeveelheid, het ontwerp en de functies.
We geven u de beste prijzen.
V5: Hoe plaats ik een bestelling?
A: Voel je vrij om ons een vraag te sturen die je leuk vindt, dan zullen we u binnen enkele uren antwoorden
en stuur je de juiste informatie, inclusief onze nieuwste E-catalogus en prijslijst voor
U kunt verschillende stijlen, maten en hoeveelheden selecteren als een gemengde bestelling en
Laat ons de details weten, dan berekenen we de exacte kosten inclusief de verzendkosten voor uw
bevestiging.