LiFePO4 Draagbare elektriciteitscentrale op zonne-energie 1200W

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xnaam | Lifepo4 Draagbare Krachtcentrale | Stroombron | AC-adapter, zonnepaneel |
---|---|---|---|
Type batterij | LiFePO4 | Type omvormer | Pure sinusgolf |
Typ van de regelaar | MPPT | Bijzondere kenmerken | Type C, zaklamp, springstarter, sigaarlakker. |
Uitgangsvermogen | 1200 W | ||
Markeren | LiFePO4 Draagbare elektriciteitscentrale buiten,LiFePO4 Draagbare elektriciteitscentrale 1200 Watt,Draagbare zonne-energiecentrale 1200W |
Functioneel project | Naam | T11 1200 W |
Draagbare zonne-energiegeneratoren | ||
Algemene parameters | Ingebouwde batterij | LiFePO4 |
Batterijcapaciteit | 1008Wh/3,2V 315.000mAh/22,4V 45Ah | |
Inlaatopladen | DC 38V/6.0A | |
Opladen van zonnepanelen | 12V~50V/MPPT MAX 350W | |
Volledig geladen tijd | DC 38V: 5 uur | |
DC-uitgang | 8 x USB-poort:5V/2A MAX 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Type-c-poort: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Type-c-poort: 5V~20V PD 60W (tweerichtingslading/ontlading) 2 X 5521 gelijkstroomuitgang: 12V/7A (gecontroleerde spanning) 1 X Sigarenuitgang: 12V/7A (gecontroleerde spanning) |
|
AC-uitgang | 4 x AC 230V/110V zuivere sinusgolfuitgang | |
ACS-uitgangsvermogen | 1200 W | |
Werktemperatuur | -10°C-40°C | |
Levenscyclus | >2000 keer | |
Productbescherming | a.Bescherming tegen kortsluiting b.Bescherming tegen overstromingen c.Overspanningsbescherming d.Onderspanningsbescherming e.Bescherming tegen overbelasting f.Bescherming tegen overtemperatuur |
|
Pakket inbegrepen | 1 x draagbare zonne-energie generator 1 x voedingsadapter 1 x gebruikershandleiding |
|
Parameters van de adapter | Output | 38V 6A |
DC-interface | GX16 | |
Vorm | Desktop | |
Inputlaadfunctie | Ondersteuning van het opladen van de voedingsadapter | Ondersteuning |
Ondersteuning van het opladen van zonnepanelen | Ondersteuning | |
Batterij | Merk van de batterij | PLB |
Specificaties van het batterijmodel | LiFePo4-batterij | |
Capaciteit van een enkele cel | 15000 MAH | |
Parallelle batterijreeksen | 7 serie 3 parallel | |
Levensduur van de batterij | >2000 keer | |
Structuur | Afmeting van het product CM | 394*213*287 MM |
netto gewicht | ongeveer 13,2 kg | |
Materiaal | ABS-plastiek + aluminium schelp, plastic schelp met een brandwaarde van 94-V0; | |
Gelijkstelling van de kleur van het product | Kan vrij door de klant worden aangepast (MOQ vereist) | |
Verpakking van het product | Verpakking van het product | Draagdoos neutraal |
Doos | 498*325*380 mm | |
Aantal buitendozen | 1 PCS/CTN | |
Gewicht van de verpakking | 16 kg | |
Authenticatie | FCC CE ROHS PSE UL rapport MSDS UN38.3 Verschepen verslag,Landvervoer rapport, Gevaarlijke verpakking |
Waarom kiezen jullie ons?
1We bezitten het beste productie- en verkoopteam, we kunnen u een goede service bieden. Met geavanceerde verwerkingsapparatuur heeft de perfecte productieprocesprijs meer voordelen.
2Als fabriek kunnen we goederen met een concurrerende prijs en goede kwaliteit voor u produceren.niet-gekwalificeerde goederen afwijzen.
3We zijn al meer dan 10 jaar actief in de energie-industrie met een hoge kwaliteit van het product, een stabiele binnenlandse verkoop en veel lof.